<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>酋长部落-玛雅预言-UFO-灵异-外星事件-2012-一的法则-亚特兰蒂斯</title>
	<link>http://www.qiuzhang.net</link>
	<description>发掘我们曾经了解与未来所能预见的未知。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>南极冰原下积聚大量甲烷 逸出将加剧全球变暖</title>
		<description><![CDATA[　　据美国《连线》杂志网站报道，一项最新研究称，南极冰原和格陵兰冰原下的微生物产生出大量的甲烷。而这些温室气体在厚厚的冰盖下经年累月的积聚，不过如果全球变暖的趋势继续恶化，一旦甲烷从南极冰原和格陵兰冰原下逸出，将会加剧全球变暖。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/nanjibingyuanxiajijudaliangjiawan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>木星爆发罕见大红斑 与周围环境变化有关</title>
		<description><![CDATA[　　据国外媒体报道，木星大红斑(Great Red Spot)是目前太阳系最强大也是时间持续最长的反气旋风暴，体积有3个地球大，而它的存在时间至少有340年之久。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/muxingbaofahanjiandahongban/</link>
			</item>
	<item>
		<title>科学家表示:火星表面硫化物标志着生命存在</title>
		<description><![CDATA[　　据《新科学家》报道，日前，美科学家表示，火星表面的硫化物可能标志着生命的存在。更重要的是，下一个火星探测器有望能够检测到生命存在的证据。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/huoxingyoushengmingcunzai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>山西五台山出现五彩奇云 引来游客阵阵惊叹</title>
		<description><![CDATA[农历二月二，山西五台山空中出现五彩奇云，引起来此的外乡游客阵阵惊叹。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/wutaishanxianwucaiqiyun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>视频：洞穴探秘 奇异生物显露神秘面目</title>
		<description><![CDATA[贵州南部的茂兰保护区是因为属于卡斯特地貌，有很多谜一样的洞穴。这些洞穴的洞口非常小但洞穴却很深，进去不久就陷入完全的漆黑之中，即便危险就在身边也无法发现，所以人们很少进入，但却有很多凶险的传说。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/dongxuefaxianqiyishengwu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>美科学家搜寻向地球抛射彗星的&#8221;死亡之星&#8221;</title>
		<description><![CDATA[　　据《每日电讯报》报道，美国宇航局科学家目前正在寻找一颗围绕太阳运转的“死亡之星”，他们认为这颗恒星将可能造成灾难性后果的彗星抛向地球。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/xunzhaosiwangzhixing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>惊人发现:未来太阳系命运将面临毁灭性结局</title>
		<description><![CDATA[　　据国外媒体报道，近日，来自欧洲和美国的天文学家表示，通过长期观测，他们发现在大约150万年后，一颗矮橙星将有86%的可能与我们的太阳系相撞，且有可能影响太阳系的命运，甚至我们地球的命运。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/taiyangximianlinhuimie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>科学家在南极冰层数百米之下发现神秘生物</title>
		<description><![CDATA[　　南极两百多米冰层以下就没有阳光可以渗透，科学家曾认为在这种环境下除了一些微生物细菌能幸存之外，很难存活其他类型的生物。近期，美国宇航局研究小组在南极冰层之下放置摄像机进行勘测，他们首次发现一种类似虾的生物在水中游动，并栖息在摄像机线缆上。此外，科学家发现0.3米长带有触须的水母物种。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/nanjifaxianshenmishengwu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>科学家发现太阳磁场减弱 将处于“睡眠”状态</title>
		<description><![CDATA[　　据美国《连线》杂志报道，日前，科学家最新研究显示，太阳表面磁场气体的流动将解释为什么太阳处于“睡眠”之中。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/taiyangjiangchuyuhuimian/</link>
			</item>
	<item>
		<title>一颗恒星150万年内或冲进太阳系波及地球</title>
		<description><![CDATA[　　据国外媒体报道，一名天文学家指出，在未来150万年内，一颗临近太阳系的恒星很可能撞进太阳系外围的凝结奥尔特云带。撞击将导致一些彗星的产生，并朝地球冲撞而来。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/hengxingchongjintaiyangxi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>峡谷现时钟形状景观 指针指向921地震发生时间</title>
		<description><![CDATA[据台湾“今日新闻”报道，南投竹山太极峡谷在1986年发生山崩造成28人死亡，从此对外封闭，直到2006年4月再度开放;最近有民众发现，峡谷的峭壁上竟然出现一个时钟形状，“时针”、“分针”指的就是921地震发生的时间──1点47分。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/shizhongjiangguan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>智利沿海地区发生6.7级地震 未发海啸预警</title>
		<description><![CDATA[　　中新网3月16日电 据外电报道，美国地质调查局称，智利沿海地区15日发生6.7级地震，震中距离康塞普西翁86公里，当局没有发布海啸预警。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/zhilizaifaqiangliedizhen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>我国大部气候异常 冬季寒冷季节时令后延</title>
		<description><![CDATA[气候专家介绍，2009年秋季以来，北极冷空气位置偏南、势力强，活动频繁并向南侵袭，欧亚大陆冷空气位置偏东，强冷空气在西伯利亚维持堆积，并不断分裂扩散南下影响我国，与今年异常活跃的南方暖湿水气输送交汇，造成华北、江南、华南等地区低温雨雪频繁发生。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/qihouyichangdongjishilinghouyan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>卫星捕捉巴基斯坦非典型性泥火山罕见照</title>
		<description><![CDATA[据美国宇航局官网报道，在巴基斯坦沿岸，阿拉伯海之下的地质构造板块正在向欧亚板块下方俯冲，这一俯冲过程通常会产生火山。但是意外的是，这一地区所喷发的火山并不是典型的火山。这些火山所喷出的物质不是熔岩、火山灰或二氧化硫，而是泥浆和甲烷。由泥火山喷出的气体羽状物偶尔还会发生自燃，犹如向天空中喷出一股股火焰。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/nihuoshan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>智利大地震造成地球形状轴移动 改变质量平衡</title>
		<description><![CDATA[　　据国外媒体报道，毫无疑问，2月27日发生于智利的8.8级地震是有史记录以来最强烈的地震之一。此次地震所造成的巨大破坏也是众所周知的。不过，美国宇航局科学家近日研究发现，智利大地震不仅仅造成了地表的人员伤亡和财产损失，还可能移动了地球形状轴，改变了整个地球质量的形状平衡。]]></description>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/zhilidizhenzaochengdiqiuzhiliangpingheng/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
